API
Administration & Configuration
Administration & Configuration
L'API d'Eden ERP est orientée ressource. Chaque objet peut être interrogé via l'API en reprenant le nom de l'objet dans l'URL api/nom_objet/list.
La liste ci-dessous contient les objets principaux et standards.
Les objets secondaires et les objets spécifiques à votre configuration ne sont pas listés ici mais leur liste est consultable dans l'Administration d'Eden : Administration > Paramétrage > Tables Libres
Article contient l'ensemble des produits. Ces produits sont utilisés dans les documents de ventes et d'achats. Plusieurs sous objets permettent de compléter le paramétrage de l'article notamment au niveau des conditionnements, unités et tarifs.
Les articles appartiennent à une ou plusieurs familles.
Objet | Description |
article | Articles |
article_declinaison | Définit la liste des déclinaisons d'un article |
article_famille | Définit l'appartenance d'un article à une famille |
article_fournisseur | Définit la liste des fournisseurs actifs pour un article |
article_unite | Définit la liste des unités disponibles pour un article |
famille | Famille d'articles |
famille_declinaison | Famille de déclinaison |
conditionnement | Conditionnements |
article_contenu_pack | Définit le contenu d'un pack d'article |
Le module CRM contient les clients et prospects dans l'objet Client. L'objet Client peut représenter une entreprise, un organisme public.
L'objet Contact décrit les personnes physiques, appartenant à un Client ou un Fournisseur.
Objet | Description |
client | Clients |
contact | Contacts |
echange | Echanges qui composent la timeline |
lead | Leads |
projet | Projets |
tache | Tâches (Rendez-vous et tâches) |
Eden ERP & CRM permet de réaliser des factures d'achats, ventes, des notes de frais, de saisir des paiements et de comptabiliser l'ensemble de ces éléments. Les objets suivants permettent de gérer ce périmètre fonctionnel.
Objet | Description |
compte_bancaire | Comptes bancaires |
compte_comptable | Comptes comptables |
journal_comptable | Journaux comptables |
paiement | Paiements |
Eden ERP & CRM conserve les documents de ventes ou d'achats lors de leur transformation.
Exemple : lors de la transformation d'un devis en commande, le devis originel est conservé.
Eden ERP & CRM permet également de spécifier des attributs différents par type de documents.
Chaque type de document s'associe d'une table d'entête de documents et une table de lignes apportant le détail des articles contenus dans le document.
Objet | Description |
acompte_vente | Factures d'acompte - Clients |
acompte_vente_lignes | Détails Factures d'acompte - Clients |
avoir_vente | Avoirs - Clients |
avoir_vente_lignes | Détails Avoirs - Clients |
bl_vente | Bons de livraison - Clients |
bl_vente_lignes | Détails Bons de Livraison - Clients |
bon_preparation_vente | Bons de préparation - Clients |
bon_preparation_vente_lignes | Détails Bons de préparation - Clients |
bon_retour_vente | Bons de Retour - Clients |
bon_retour_vente_lignes | Détails Bons de Retour - Clients |
commande_vente | Bons de commande - Clients |
commande_vente_lignes | Détails Commandes - Clients |
devis_vente | Devis - Clients |
devis_vente_lignes | Détails Devis - Clients |
facture_vente | Factures - Clients |
facture_vente_lignes | Détails Factures - Clients |
Périmètre et fonctionnement identique aux documents de Ventes.
L'objet Fournisseur référence la liste des fournisseurs.
Objet | Description |
fournisseur | Fournisseurs |
acompte_achat | Factures d'acompte - Fournisseurs |
acompte_achat_lignes | Détails Factures d'acompte - Fournisseurs |
avoir_achat | Avoirs - Fournisseurs |
avoir_achat_lignes | Détails Avoirs - Fournisseurs |
bl_achat | Bons de Livraison - Fournisseurs |
bl_achat_lignes | Détails Bons de Livraison - Fournisseurs |
commande_achat | Commandes - Fournisseurs |
commande_achat_lignes | Détails Commandes - Fournisseurs |
devis_achat | Devis - Fournisseurs |
devis_achat_lignes | Détails Devis - Fournisseurs |
facture_achat | Factures - Fournisseurs |
facture_achat_lignes | Détails Factures - Fournisseurs |
La saisie des temps permet de créer des feuilles de temps associées à un client, un projet, un ticket...
Ces temps peuvent être valorisés en fonction du coût horaire associé au salarié.
Objet | Description |
feuille_de_temps | Feuilles de temps |
activite_projet | Définit la liste des activités liées à un projet |
categorie_activite_projet | Définit la liste des activités pour tous les projets |
cout_rh | Coûts RH |
Module de saisie de note de frais
Objet | Description |
note_de_frais | Note de frais |
article_note_de_frais | Définit la liste de types de dépenses pour les note de frais |
note_de_frais_lignes | Détails de notes de frais |
Objets permettant de décrire l'organisation de votre entreprise
Objet | Description |
utilisateur | Utilisateurs |
entite | Entités - Liste de sociétés dans le cas d'un groupe multi-société |
equipe | Equipe - Liste des équipes d'utilisateurs |
Objets permettant de suivre les stocks, par article, entrepôt.
Objets permettant le suivi des articles gérés en lots ou numéro de série.
Objet | Description |
stocks | Stocks |
stock_initial | Stocks Initiaux |
entrepot | Entrepots |
mouvement_de_stock | Mouvements de stock |
lot | Lots |
lot_mouvement | Mouvements de lots |
seuil_article | Définit les seuils d'alerte par article |
stocks_par_conditionnement | Détails des stocks par conditionnement |
transfert_inter_entrepot | Transfert inter entrepôt |
Objets permettant la gestion du SAV au travers d'un outil de ticketing
Objet | Description |
ticket_client | Tickets |
ticket_client_echange | Echanges liés à un ticket |
Objets permettant de réaliser des campagnes d'action marketing
Objet | Description |
campagne_de_prospection | Campagnes de prospection |