Solution | Type | Cible principale | Points clés | Ancienneté | Modularité / Personnalisation | Tarification indicative |
---|---|---|---|---|---|---|
Axonaut | CRM + ERP tout-en-un | VSE / TPE/PME | CRM, facturation, compta, projets, RH, interface intuitive | Fondé en 2017 (turnk.co, Wildix) | Modulaire légère, usage simplifié | Dès ~ €70 /mois/utilisateur (mois) ; ~€56/an (10-20% réduit) ; jusqu’à ~€35 pour 3 ans (Software Finder, G2) |
Cegid | ERP / gestion commerciale | PME françaises | ERP robuste, intégration avec écosystème Cegid/Sage | Éditeur historique | Modules métiers (verticalisés) | Non précisé |
EBP | ERP / gestion commerciale | TPE/PME (BTP, retail, etc.) | Modules compta, BTP, commerce, paie, SaaS ou licence | Éditeur historique | Personnalisation via modules métiers spécifiques | Non précisé |
Efficy (incl. INES CRM) | CRM / MarTech (open) | PME / ETI | CRM européen, marketing automation, workflows, GDPR-compliant (efficy.com, Research.com) | Fondé en 2005 (Wikipédia) | Très configurable, plans Tribe/Enterprise (Software Advice) | Dès €49/user/mois (SMB) ; €69/user/mois (Enterprise) (Software Advice) |
Eden ERP & CRM | ERP + CRM tout-en-un (français) | PME/ETI françaises | Modules métiers variés (CRM, e-commerce, stocks, RH, marketing), gros paramétrage | Solution récente | Hautement paramétrable “sans développement” | Plans modulaires environ €37, €45, €55, €75/mois/user selon modules (G2) (indicatif Eden) |
HubSpot CRM | CRM (gratuit + modules payants) | PME / équipes marketing | CRM gratuit, pipeline, automations, API | Fondé en 2006 | Modules évolutifs selon usage | Gratuit de base ; modules sales/marketing payants (non précisé) |
incwo | ERP all-in-one (CRM + facturation, etc.) | TPE/PME polyvalentes | CRM, facturation, production, POS, IA, Apps store, NF certifié (UP Akademy, independant.io) | Depuis 2007 (UP Akademy) | Très modulaire : +350 apps, API ouverte (Capterra) | Plans Start ~12 €, Basique 29 €, Plus 59 €, Illimité jusqu’à 599 €/mois selon utilisateurs/apps (independant.io) |
Sage CRM | CRM | PME / ETI | CRM intégré avec suite Sage, workflows configurables | Éditeur historique | Personnalisable via configuration Sage | Non précisé |
Sage 100 Gestion Commerciale | ERP / gestion commerciale | PME françaises | Gestion devis, stocks, facturation, reporting intégré dans ecosystem Sage | Éditeur historique | Modularité via modules Sage 100 | Non précisé |
Sellsy | CRM + gestion commerciale intégrée | TPE / PME | CRM, facturation, ventes, marketing, tableau de bord, intégrations (mail, e-signature...) (go.sellsy.com, salesdorado.com) | Solution récente | Intégrée, marketplace apps disponibles | Non précisé (offres Standard, etc.) (go.sellsy.com) |
Points à retenir
Les solutions comparées couvrent des approches différentes :
CRM pur : HubSpot, Sage CRM — excellents pour la gestion de la relation client et le marketing, mais nécessitent souvent d’autres logiciels pour la facturation, la gestion des stocks ou la comptabilité.
ERP/gestion commerciale : EBP, Cegid, Sage 100 — robustes et adaptés aux PME déjà habituées à ces écosystèmes, mais parfois perçus comme lourds et complexes à mettre en œuvre.
Solutions tout-en-un simples et accessibles : Axonaut, Sellsy — appréciées des TPE/PME qui veulent aller vite, mais dont la couverture fonctionnelle reste plus limitée et moins personnalisable.
Solutions modulaires évolutives : incwo, Efficy/INES — très riches fonctionnellement, avec une forte modularité et un écosystème d’apps/API, mais qui peuvent devenir coûteuses ou complexes à configurer à mesure que l’entreprise grandit.
Eden ERP & CRM se positionne comme une alternative équilibrée dans cet écosystème :
Une solution française moderne, pensée pour les PME et ETI qui veulent centraliser CRM et ERP dans un seul outil.
Une ergonomie intuitive et une personnalisation avancée “sans développement”, permettant d’adapter la plateforme aux processus métiers sans coûts cachés ni intégrations lourdes.
Une couverture fonctionnelle large (CRM, facturation, projets, e-commerce, RH, marketing, reporting…) au niveau d’un ERP complet, tout en restant accessible en termes de déploiement et de tarification.
Un rapport fonctionnalités/prix compétitif par rapport à des solutions internationales (HubSpot, Efficy) et une souplesse souvent supérieure aux logiciels historiques français (EBP, Sage, Cegid).
En résumé, Eden ERP & CRM se positionne comme un choix de référence pour les PME/ETI françaises recherchant un logiciel tout-en-un, adaptable et économique, capable de rivaliser avec les solutions internationales tout en offrant la proximité et la réactivité d’un éditeur local.